Труба 12х1мф 13хфа

Труба 12х1мф 13хфа
https://raw.ekburg.acoola.ru/pervouralsk/item/1885661
https://www.acoola.ru/media/uploads/media/11/626/kotly.jpg
Труба 12х1мф 13хфа
Размещено:
15 сентября 2020
Просмотров:
127
Город:
Первоуральск
Тип предложения:
Продам
Цена:

87 600 руб

Диаметр Стенка М/Стали Вес/тн Резерв
33,7 3,5 09г2с 6,805
40 3,2 20 0,414
48 3,5 20 0,385
48 4 10 1,15
57 3,2 20 0,345
57 3,5 20 0,2
57 4 20 4,504
57 4 09г2с 0,335
57 5 20 1,39
57 5 09г2с 0,175 кв
57 5 09г2с 0,535
57 6 09г2с 14,785
57 6 10 0,22
57 6 20 6,013 0,24
57 6 20кт 0,35
57 6 13хфа 8,117 7
76 3,5 20 0,9
76 4 20 0,805
76 6 09г2с 0,38
76 6 13хфа 1,545
89 3,5 20 3,615
89 3,5 09г2с 0,585
89 4 20 0,655
89 4 09г2с 2,14
89 4,5 09г2с 0,19
89 5 20 0,165
89 6 20 3,05
89 6 09г2с 0,909 0,909
89 6 20кт 7,898 7,898
89 6 20а 2,115 2,115
89 6 13хфа 0,853 0,853
89 8 20а 2,45
89 8 20с 7,913
89 8 09г2с 3,058
89 8 13хфа 2,363
89 10 13хфа 1,25
108 5 20 8,797
108 5 09г2с 7,771
108 6 20 7,69
108 6 20а 0,565
108 6 13хфа 0,135
108 6 09г2с 9,21
108 8 09г2с 0,15
114 6 09г2с 1,02 1,02
114 6 20а 0,35 0,35
114 6 13хфа 19,773 1,13
114 6 13хфа-1 1,78
114 7 20а 1,872
114 8 20 0,74
114 8 20с 0,48
114 8 09г2с 2,08
114 8 13хфа 5,701
159 5 09г2с 2,905
159 6 20а 9,855
159 6 20с 2,14
159 6 20кт 16,4
159 6 09г2с 12,495
159 6 20фа 0,36
159 6 13хфа 4,74
159 8 09г2с 5,854 3,28
159 8 20фа 0,34
159 8 20с 0,93
219 6 13хфа 0,34
итого 213,035
В ПУТИ
33,7 3,5 20 12,765
33,7 3,5 09г2с 11,245
57 3,5 20 0,1
57 5 20 3,325
57 8 13хфа 7,46
89 4 20 0,28
89 5 20 1,95
89 5 20а 0,66
89 6 20 4,21
89 8 20а 0,178
89 9 13хфа 1,946 1,946
89 10 13хфа 2,3
159 5 09г2с 2,86
итого 49,279

Пользователь:
Телефон:
+7 XXX XXX-XX-XXПоказать
У пользователя нет рекомендаций.
Наверх